Moc maksymalna (KM/kW) 156/114.9 164/120.8 171/125.8 156/114.9 164 120.8 176/129.5 183/134.3 203/149.1 212/156.2   
Moc homologowana (2000/25/EC) przy znamionowej prędkości obrotowej (KM/kW) 149/109.5 157/115.1 163/119.9 149/109.5 157/115.1 169/124.4 176/129 186/135.7 201/147.6   
Moment maksymalny (Nm) 663 699 699 663 699 739 818 850 889   
Liczba cylindrów / pojemność (il./cm³) 4/4038 4/4038 4/4038 6/6057 6/6057 6/6057 6/6057 6/6057 6/6057   
Udźwig podnośnika (kg) 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 10000 10000   
Szerokość maksymalna (mm) 2416-2720 2416-2720 2416-2720 2416-2720 2416-2720 2472-2720 2472-2720 2486-2720 2486-2720   
Waga z kabiną (kg) 7540-7940 7540-7940 7540-7940 7830-8230 7830-8230 7980-8380 8200-8600 8400-8800 8400-8800   

1948

Historia

Pozostań w kontakcie

Otrzymuj powiadomienia o akcjach i promocjach