Keine Kompromisse bei der Entwicklung der neuen Spark 155-215: Traktoren von hoher Qualität, die sich durch eine hohe Zuverlässigkeit und eine branchenweit unerreichte Technologie auszeichnen. Die neue Baureihe Spark 155-215 bietet 9 Modelle mit Leistungen von 156 bis 226 PS, sowohl mit 4 als auch mit 6 Zylindern, um einen Radstand von 2.543 mm oder 2.848 mm, zwei Getriebevarianten und drei Kabinenkonfigurationen mit unterschiedlichem Komfort zu bieten.


| 155.4 | 165.4 | 175.4 | 155 | 165 | 175 | 185 | 205 | 215 | |
| Max. Leistung (PS/kW) | 156/114.9 | 164/120.8 | 171/125.8 | 156/114.9 | 164/120.8 | 176/129.5 | 188/138.5 | 207/152.3 | 212 /156.2 |
| Homologierte Leistung (2000/25/EG) bei Nenndrehzahl (PS/kW) | 149/109.5 | 157/115.1 | 163/119.9 | 149/109.5 | 157/115.1 | 169/124.4 | 181/133 | 196/144.4 | 201/147.6 |
| Max. Drehmoment (Nm) | 663 | 699 | 699 | 663 | 699 | 739 | 818 | 850 | 889 |
| Zylinder/ Hubraum (Anz./cm³) | 4/4038 | 4/4038 | 4/4038 | 6/6057 | 6/6057 | 6/6057 | 6/6057 | 6/6057 | 6/6057 |
| Heckhubkraft (kg) | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 |
| Min. Breite (mm) | 2456-2720 | 2456-2720 | 2456-2720 | 2456-2720 | 2456-2720 | 2486-2720 | 2486-2720 | 2486-2720 | 2486-2541 |
| Gewicht mit Kabine (kg) | 7080-7480 | 7080-7480 | 7080-7480 | 7200-7600 | 7200-7600 | 7200-7600 | 7200-7600 | 7930-8330 | 7930-8330 |
