Nuevos Spark VRT: tractores de alta calidad, caracterizados por su gran fiabilidad y una tecnología incomparable en su categoría. Esta nueva gama ofrece nueve modelos de 4 y 6 cilindros, con potencias de 155 a 215 CV, una transmisión de variación continua sin igual y un alto nivel de confort. Con tres modos de conducción seleccionables: automático, manual o TDF. Tres máquinas en una.

| 155.4 | 165.4 | 175.4 | 155 | 165 | 175 | 185 | 205 | 215 | |
| Potencia máxima (CV/kW) | 156/114.9 | 164/120.8 | 171/125.8 | 156/114.9 | 164 120.8 | 176/129.5 | 183/134.3 | 203/149.1 | 212/156.2 |
| Potencia homologada (2000/25 CE) a régimen nominal (CV/kW) | 149/109.5 | 157/115.1 | 163/119.9 | 149/109.5 | 157/115.1 | 169/124.4 | 176/129 | 186/135.7 | 201/147.6 |
| Par máximo (Nm) | 663 | 699 | 699 | 663 | 699 | 739 | 818 | 850 | 889 |
| Cilindros/Cilindrada n°/cm3 | 4/4038 | 4/4038 | 4/4038 | 6/6057 | 6/6057 | 6/6057 | 6/6057 | 6/6057 | 6/6057 |
| Capacidad de elevación (kg) | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 10000 | 10000 |
| Anchura mínima (mm) | 2416-2720 | 2416-2720 | 2416-2720 | 2416-2720 | 2416-2720 | 2472-2720 | 2472-2720 | 2486-2720 | 2486-2720 |
| Peso con cabina (kg) | 7540-7940 | 7540-7940 | 7540-7940 | 7830-8230 | 7830-8230 | 7980-8380 | 8200-8600 | 8400-8800 | 8400-8800 |

