Nuevos Spark, tractores de alta calidad, caracterizados por su gran fiabilidad y una tecnología incomparable en su categoría. La nueva serie Spark ofrece nueve modelos con potencias de 156 a 226 CV, motores de 4 o 6 cilindros con batallas de 2.543 mm a 2.848 mm, dos tipos de transmisión y tres configuraciones de cabina con diferentes niveles de confort.


| 155.4 | 165.4 | 175.4 | 155 | 165 | 175 | 185 | 205 | 215 | |
| Potencia máxima (CV/kW) | 156/114.9 | 164/120.8 | 171/125.8 | 156/114.9 | 164/120.8 | 176/129.5 | 188/138.5 | 207/152.3 | 212 /156.2 |
| Potencia homologada (2000/25 CE) a régimen nominal (CV/kW) | 149/109.5 | 157/115.1 | 163/119.9 | 149/109.5 | 157/115.1 | 169/124.4 | 181/133 | 196/144.4 | 201/147.6 |
| Par máximo (Nm) | 663 | 699 | 699 | 663 | 699 | 739 | 818 | 850 | 889 |
| Cilindros/Cilindrada n°/cm3 | 4/4038 | 4/4038 | 4/4038 | 6/6057 | 6/6057 | 6/6057 | 6/6057 | 6/6057 | 6/6057 |
| Capacidad de elevación (kg) | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 |
| Anchura mínima (mm) | 2456-2720 | 2456-2720 | 2456-2720 | 2456-2720 | 2456-2720 | 2486-2720 | 2486-2720 | 2486-2720 | 2486-2541 |
| Peso con cabina (kg) | 7080-7480 | 7080-7480 | 7080-7480 | 7200-7600 | 7200-7600 | 7200-7600 | 7200-7600 | 7930-8330 | 7930-8330 |
