Los nuevos Spark se caracterizan por su gran versatilidad y elevada eficiencia en cualquier condición de trabajo. Otra de sus notables cualidades es la elegancia de su diseño. Los nuevos Spark, con tres modelos 120, 130, 140 son aún más potentes y están equipados con mayores prestaciones. Montan un sistema hidráulico de bajo consumo y garantizan un confort inigualable gracias a su amplia posibilidad de configuraciones y accesorios, incluido el sistema de conducción automática Agrosky.

| 120 | 130 | 140 | 120 VRT | 130 VRT | 140 VRT | |
| Potencia máxima (CV/kW) | 116/85 | 126/93 | 136/100 | 116/85 | 126/93 | 136/100 |
| Potencia homologada (2000/25 CE) a régimen nominal (CV/kW) | 110/80.6 | 120/88.2 | 129/94.9 | 110/80.6 | 120/88.2 | 129/94.9 |
| Par máximo (Nm) | 462 | 506 | 544 | 462 | 506 | 544 |
| Cilindros/Cilindrada n°/cm3 | 4/3.849 | 4/3.849 | 4/3.849 | 4/3.849 | 4/3.849 | 4/3.849 |
| Capacidad de elevación (kg) | 5.000 | 5.000 | - | 5.000 | 5.000 | - |
| Anchura mínima (mm) | 2.063 | 2.147 | 2.147 | 2.063 | 2.147 | 2.147 |
| Peso con cabina (kg) | 5.300 | 5.600 | 5.600 | 5.500 | 5.800 | 5.800 |

