El Lamborghini Spire S/V VRT es una máquina revolucionaria que, en su segmento, combina a la perfección la máxima expresión de la innovación tecnológica con un diseño refinado y exclusivo. Ahora también en el sector de los especializados, el Spire S/V VRT introduce la transmisión variable continua, acompañada de un sistema hidráulico Load Sensing de hasta 100 l/min y una cabina aún más cómoda.
| 90 | 100 | 90.4 | 105 | 115 | |
| Potencia máxima (CV/kW) | 88/65 | 97/71 | 88/65 | 102/75 | 113/83 |
| Potencia homologada (2000/25 CE) a régimen nominal (CV/kW) | 83/61,5 | 91/67 | 84/61,8 | 97/71,5 | 107/79 |
| Par máximo (Nm) | 354 | 369 | 354 | 408 | 435 |
| Cilindros/Cilindrada n°/cm3 | 3/2.887 | 3/2.887 | 4/3.849 | 4/3.849 | 4/3.849 |
| Capacidad de elevación (kg) | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| Anchura mínima (mm) | S: 1369 V: 1293 | S: 1369 V: 1293 | S: 1369 V: 1293 | S: 1369 V: 1293 | S: 1369 V: 1293 |
| Peso con cabina (kg) | 3030 | 3030 | 3160 | 3160 | 3160 |

