Ciągnik Lamborghini z natury prezentuje styl, który nie może pozostać niezauważony. Jednak, poza niespotykaną elegancją, model Spire Trend wykorzystuje także najnowocześniejsze technologie służące maksymalnej wydajności i doskonałej niezawodności, między innymi nowe 3-cylindrowe silniki FARMotion, nowoczesne przekładnie, nowy układ stanowiska operatora oraz wiele innych nowości!
| 70 | 80 | 90 | 100 | |
| Moc maksymalna (KM/kW) | 65/48 | 75/55,4 | 88/65 | 97/71 |
| Moc homologowana (2000/25/EC) przy znamionowej prędkości obrotowej (KM/kW) | 65/48 | 75/55,4 | 84/61,6 | 92/67,3 |
| Moment maksymalny (Nm) | 292 | 342 | 354 | 369 |
| Liczba cylindrów / pojemność (il./cm³) | 3/2887 | |||
| Udźwig podnośnika (kg) | 2500(STD) / 3500 (OPC) | 2500(STD) / 3500 (OPC) | 2500(STD) / 3500 (OPC) | 2500(STD) / 3500 (OPC) |
| Szerokość maksymalna (mm) | 1795-1882 | 1795-1882 | 1795-1882 | 1795-1882 |
| Waga z kabiną (kg) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
