Um trator Lamborghini tem, por natureza, um estilo que não passa despercebido. No entanto, além da incomparável elegância, o Spire Trend conta também com uma tecnologia de vanguarda, destinada a assegurar a máxima eficiência e uma excelente fiabilidade, garantidas pelos novos motores FARMotion de 3 cilindros, por uma transmissão de elevado desempenho, pela nova disposição do posto do operador e muitas outras novidades!
| 70 | 80 | 90 | 100 | |
| Potência máxima (CV/kW) | 65/48 | 75/55,4 | 88/65 | 97/71 |
| Potência homologada (2000/25/EC) em regime nominal (CV/kW) | 65/48 | 75/55,4 | 84/61,6 | 92/67,3 |
| Binário máximo (Nm) | 292 | 342 | 354 | 369 |
| Cilindros / Cilindrada (n.°/cc) | 3/2887 | |||
| Capacidade de elevação (kg) | 2500(STD) / 3500 (OPC) | 2500(STD) / 3500 (OPC) | 2500(STD) / 3500 (OPC) | 2500(STD) / 3500 (OPC) |
| Largura mínima (mm) | 1795-1882 | 1795-1882 | 1795-1882 | 1795-1882 |
| Peso com cabina (kg) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
