Max. Leistung (PS/kW) 116/85 126/93 136/100 116/85 126/93 136/100   
Homologierte Leistung (2000/25/EG) bei Nenndrehzahl (PS/kW) 110/80.6 120/88.2 129/94.9 110/80.6 120/88.2 129/94.9   
Max. Drehmoment (Nm) 462 506 544 462 506 544   
Zylinder/ Hubraum (Anz./cm³) 4/3.849 4/3.849 4/3.849 4/3.849 4/3.849 4/3.849   
Heckhubkraft (kg) 5.000 5.000 - 5.000 5.000 -   
Min. Breite (mm) 2.063 2.147 2.147 2.063 2.147 2.147   
Gewicht mit Kabine (kg) 5.300 5.600 5.600 5.500 5.800 5.800   

Bleiben Sie in Kontakt

Informieren Sie sich über News, Innovationen und Aktionen