Moc maksymalna (KM/kW) 116/85 126/93 136/100 116/85 126/93 136/100   
Moc homologowana (2000/25/EC) przy znamionowej prędkości obrotowej (KM/kW) 110/80.6 120/88.2 129/94.9 110/80.6 120/88.2 129/94.9   
Moment maksymalny (Nm) 462 506 544 462 506 544   
Liczba cylindrów / pojemność (il./cm³) 4/3.849 4/3.849 4/3.849 4/3.849 4/3.849 4/3.849   
Udźwig podnośnika (kg) 5.000 5.000 - 5.000 5.000 -   
Szerokość maksymalna (mm) 2.063 2.147 2.147 2.063 2.147 2.147   
Waga z kabiną (kg) 5.300 5.600 5.600 5.500 5.800 5.800   

1948

Historia

Pozostań w kontakcie

Otrzymuj powiadomienia o akcjach i promocjach